TX90 cr/scr roboty

TX90 roboty do čistého/sterilního prostředí
TX90 cr/scr roboty byly od samého počátku zkonstruovány v souladu s přísnými požadavky pro čistá prostředí. Roboty nabízejí velké využití, dobrou výkonnost a spolehlivost.
| Prvky | Přínos | 
| Uzavřená konstrukce | Snadné číštění, použití v čistých i neudržovaných prostředích | 
| Tuhá konstrukce | Lepší dynamické vlastnosti | 
| Více-montážní nastavení | Adaptabilita a flexibilita | 
| Patentované převodové systémy Stäubli | Bezkonkurenční přesnost, flexibilita a rychlost, s minimální údržbou | 
| Velký pracovní rozsah | Optimální pracovní prostor | 
Specifikace
| Model | TX90 cr/scr | TX90L cr/scr | TX90XL cr/scr | 
| Maximální nosnost | 20 kg | 15 kg | 12 kg | 
| Jmenovitá nosnost | 7 kg | 6 kg | 5 kg | 
| Dosah | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm | 
| Stupně volnosti | 6 | 6 | 6 | 
| Přesnost - ISO 9283 | ±0.03 mm | ±0.035 mm | ±0.04 mm | 
| Standardy pro čistá prostředí: | Třída 2 (SCR model) nebo třída 4 (CR model) | Třída 2 (SCR model) nebo třída 4 (CR model) | Třída 2 (SCR model) nebo třída 4 (CR model) | 
| Montáž | podlaha / stěna / strop | podlaha / stěna / strop | podlaha / stěna / strop 
 | 
| Stäubli CS8 rozvaděč | 
